Gracias al Acuerdo que FEUSO tiene firmado con la Escuela de Negocios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), los afiliados y afiliadas a FEUSO pueden disfrutar de los beneficios y descuentos que ofrece esta prestigiosa Universidad.
En concreto, FEUSO en este inicio del curso 2023-2024, nos han hecho llegar una oferta especial (con el añadido de un 5% más de descuento que aplicarán hasta el próximo 15 de septiembre) que os adjuntamos para cursar diferentes Máster universitarios. Puedes solicitar información y ampliar la noticia en este enlace.
PROGRAMA | PRECIO INICIAL | DESCUENTO | PV CON DTO |
Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética | 5.280€ | 40% | 3.168 € |
Máster Universitario en Imagen Pública, Gestión de Eventos y Protocolo | 4.500€ | 40% | 2.700 € |
Máster universitario en dirección y administración de empresas MBA. Título oficial. | 5.400€ | 40% | 3.240 € |
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas | 4.620€ | 40% | 2.772 € |
Máster Universitario en Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media | 4.800€ | 40% | 2.880 € |
Máster Universitario en Dirección y Planificación Financiera | 4.500€ | 40% | 2.700 € |
Máster Universitario en Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Big Data | 5.100€ | 40% | 3.060 € |
Máster universitario en dirección y gestión de industrias culturales y creativas | 4.500€ | 40% | 2.700 € |
Asesora personal para FEUSO: Cecilia Rodríguez
c.rodriguez@escueladenegociosydireccion.com
- 91 101 03 36