Desde USO ponemos a disposición del sector la información sobre la ayuda a las familias para el fomento de la escolarización de 0-3 años, en la convocatoria abierta de 2024-2025, que nos ha hecho llegar la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, como miembros de la Mesa de la Educación Infantil de Andalucía.
Fechas de los plazos de solicitud:
- Para el 1.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.
- Para el 2.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Para el 3.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.
- Para el 4.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 30 de abril de 2025.
- Para el 5.º Procedimiento de selección: desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.
Cuadro resumen de bonificaciones aplicables en el procedimiento extraordinario de admisión 2024-25:
La tabla de bonificaciones correspondientes al procedimiento extraordinario/ convocatoria abierta para el curso 2024/25, que resulta de aplicar el IPREM del ejercicio fiscal 2023 a los precios de los servicio de ASE y comedor escolar,
Es necesario tener en cuenta que el incremento del precio del comedor y de sus bonificaciones para que las familias no paguen más de lo que hasta ahora pagaban, son de aplicación desde este mismo curso 2024/25.
Asimismo, se informa que esta información está disponible en la web de la Consejería, a la que se puede acceder desde el siguiente enlace
1.Para la primera plaza
Ingresos familiares | Bonificación ASE | Precio ASE | Bonificación comedor | Precio comedor | Precio total |
Circunstancias sociofamiliares que originen medidas o carencias graves | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 0,00 € |
Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 0,00 € |
Víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 0,00 € |
Renta Per Cápita entre 0 y 0,5 IPREM (4.200€) | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 0,00 € |
Renta Per Cápita de Familias Monoparentales inferior al 0,75 IPREM (6.300€) | 100% | 0 € | 100% | 0 € | 0,00 € |
Renta Per Cápita entre 0,5 y 0,6 IPREM (4.200,01€ ¿ 5.040€) | 82,61% | 41,83 € | 84,84% | 13,95 € | 55, 78 € |
Renta Per Cápita entre 0,6 y 0.75 IPREM (5.040,01€ – 6.300€) | 73,91% | 62,75 € | 77,26% | 20,92 € | 83,67 € |
Renta Per Cápita entre 0,75 y 0,9 IPREM (6.300,01€ – 7.560€) | 65,22% | 83,66 € | 69,69% | 27,89 € | 111,55 € |
Renta Per Cápita entre 0,9 y 1,0 IPREM (7.560,01€ – 8.400€) | 56,52% | 104,58 € | 62,11% | 34,86 € | 139,44 € |
Renta Per Cápita entre 1,0 y 1,1 IPREM (8.400,01€ – 9.240€) | 47,83% | 125,48 € | 54,53% | 41,83 € | 167,31 € |
Renta Per Cápita entre 1,1 y 1,2 IPREM (9.240,01€ – 10.080€) | 39,13% | 146,41 € | 46,95% | 48,81 € | 195,22 € |
Renta Per Cápita entre 1,2 y 1,3 IPREM (10.080,01€ – 10.920€) | 30,43% | 167,34 € | 39,37% | 55,78 € | 223,12 € |
Renta Per Cápita entre 1,3 y 1.4 IPREM (10.920,01€ – 11.760€) | 26,09% | 177,78 € | 35,59% | 59,26 € | 237,04 € |
Renta Per Cápita entre 1,4 y 1.5 IPREM (11.760,01€ – 12.600€) | 21,74% | 188,24 € | 31,79% | 62,75 € | 250,99 € |
Renta Per Cápita superior a 1.5 IPREM (12.600,01€ en adelante) | 13,04% | 209,16 € | 24,21% | 69,73 € | 278,89 € |
IPREM 2023: 8.400 €
2. Cuando la familia sea usuaria de dos plazas, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuota que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente.
3. Cuando la familia sea usuaria de tres plazas, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuota que resulte aplicable a la primera plaza con arreglo a los criterios establecidos en la normativa vigente.
4. Cuando la familia sea usuaria de más de tres plazas, la cuarta y sucesivas serán gratuitas.
Más información sobre ayuda a la familias fomento escolarización 0-3